Regular Members

Tornillo especial Co., Ltd de Jiangsu Zhenya

Requisitos de especificación:

Productos
  • N/A
Buscar
 
Enlaces de amigos
  • N/A
Arandela de resorte
Haga clic en la imagen para ver la obra de arte
producto: conteo de visitas: 103Arandela de resorte 
precio unitario: Negotiable
Min cantidad:
cantidad:
Plazo de entrega: Consignment Deadline days
Fecha de caducidad: Long Effective
última actualización: 2017-10-04 01:20
  enquiry
detallado

Tornillo especial Co., Ltd de Jiangsu Zhenya es uno de los principales fabricantes de lavadora de primavera de China y proveedores como una empresa profesional, nuestra fábrica productiva es capaz de producir arandela de certificación CE de alta calidad y bajo precio. Bienvenido a comprar productos baratos y por mayor y descuento de nosotros.

arandelas de seguridad proporcionan mayor perno tensor para conjuntos más y proporcionan protección contra el aflojamiento resultante de vibraciones. Arandelas de presión pueden utilizarse con una arandela estándar a la superficie de rodamiento uniforme. Estas arandelas están diseñadas para uso general.

ARANDELAS DE SEGURIDAD



A

B

T

W

B W

N o m a l

I n s id e

O u t s i d e

M e a n S e c c i ó n

S e c c i ó n

B e r i n g

W a s h e r

T h i c k e n s s

D i m e t e r

D i m e t e r

W i d t h

W i d t h

S i z e

(t 1 + T 0) / 2

M a x

M en

M a x

M e n

M e n

M en

N o.  2

. 0 9 4

. 0 8 8

. 1 7 2

. 0 2 0

. 0 3 5

. 0 2 4

N o.  3

. 1 0 7

. 1 0 1

. 1 9 5

. 0 2 5

. 0 4 0

. 0 2 8

N o.  4

. 1 2 0

. 1 1 4

. 2 0 9

. 0 2 5

. 0 4 0

. 0 2 8

N o.  5

. 1 3 3

. 1 2 7

. 2 3 6

. 0 3 1

. 0 4 7

. 0 3 3

N o.  6

. 1 4 8

. 1 4 1

. 2 5 0

. 0 3 1

. 0 4 7

. 0 3 3

N o.  8

. 1 7 4

. 1 6 7

. 2 9 3

. 0 4 0

. 0 5 5

. 0 3 8

N o.  1 0

. 2 0 0

. 1 9 3

. 3 3 4

. 0 4 7

. 0 6 2

. 0 4 3

N o.  1 2

. 2 2 7

. 2 2 0

. 3 7 7

. 0 5 6

. 0 7 0

. 0 4 9

1 / 4

. 2 6 0

. 2 5 2

. 4 8 7

. 0 6 2

. 1 0 9

. 0 7 6

5 / 1 6

. 3 2 2

. 3 1 4

. 5 8 3

. 0 7 8

. 1 2 5

. 0 8 7

3 / 8

. 3 8 5

. 3 7 7

. 6 8 0

. 0 9 4

. 1 4 1

. 0 9 9

7 / 1 6

. 4 5 0

. 4 4 0

. 7 7 6

. 1 0 9

. 1 5 6

. 1 0 9

1 / 2

. 5 1 2

. 5 0 2

. 8 6 9

. 1 2 5

. 1 7 1

. 1 2 0

9 / 1 6

. 5 7 4

. 5 6 4

. 9 6 5

. 1 4 1

. 1 8 8

. 1 3 2

5 / 8

. 6 4 1

. 6 2 8

1.0 7 3

. 1 5 6

. 2 0 3

. 1 4 2

3 / 4

. 7 6 6

. 7 5 3

1.2 5 6

. 1 8 8

. 2 3 4

. 1 6 4

7 / 8

. 8 9 4

. 8 7 8

1.4 5 9

. 2 1 9

. 2 6 6

. 1 8 6

1

1. 0 2 4

1. 0 0 3

1.6 5 6

. 2 5 0

. 2 9 7

. 2 0 8

1 - 8 1

1. 1 5 3

1. 1 2 9

1.8 7 4

. 2 8 1

. 3 2 8

. 2 3 0

1 - 1 4

1. 2 8 0

1. 2 5 4

2.0 3 6

. 3 1 2

. 3 5 9

. 2 5 1

1 - 8 3

1. 4 0 8

1. 3 7 9

2.2 1 9

. 3 4 4

. 3 9 1

. 2 7 4

1 - 1 2

1. 5 3 4

1. 5 0 4

2.4 9 1

. 3 7 5

. 4 2 2

. 2 9 5

1 - 8 5

1. 6 6 3

1. 6 3 3

2.5 3 5

. 3 8 9

. 4 2 4

. 2 9 7

1 - 4 3

1. 7 8 9

1. 7 5 8

2.6 7 9

. 3 8 9

. 4 2 4

. 2 9 7

1 - 8 7

1. 9 1 4

1. 8 8 3

2.8 1 1

. 4 2 2

. 4 2 7

. 2 9 9

2

2. 0 3 9

2. 0 0 8

2.9 3 6

. 4 2 2

. 4 2 7

. 2 9 9

2 - 4 1

2. 2 9 3

2. 2 6 2

3.2 1 2

. 4 4 0

. 4 4 2

. 3 0 9

2 - 2 1

2. 5 4 3

2. 5 1 2

3.4 1 7

. 4 4 0

. 4 4 2

. 3 0 9

2 - 4 3

2. 7 9 3

2. 7 6 2

3.8 4 2

. 4 5 8

. 4 9 1

. 3 4 4

3

3. 0 4 3

3. 0 1 2

4.0 4 7

. 4 5 8

. 4 9 1

. 3 4 4

Dimensiones:

ASME B18.21.1

Material:

Acero al carbono por SAE J403 1055-1065,

Acero inoxidable

Lista de consulta